Calculettes & sac de billes • Tarifs
Seuls les membres de l’association peuvent bénéficier des activités proposées. Il est donc nécessaire de s’acquitter de sa cotisation pour inscrire ses enfants.
Le montant de l’adhésion est fixé par l’ensemble des adhérents présents à l’Assemblée Générale annuelle. Pour l’année scolaire 2022-2023, son montant est de 10 €.
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi hors vacances scolaires
Quotients familiaux | Coût horaire pour des présences ponctuelles | Coût horaire pour des présences régulières (de 4 soirs et/ou 4 matins) |
---|---|---|
QF1 < 720€ | 2.30€ | 1.90€ |
720€ ≤ QF2 < 920€ | 2.50€ | 2.10€ |
QF3 ≥ 920€ | 2.70€ | 2.35€ |
(se référer au règlement intérieur)
Quotients familiaux | Coût horaire pour des présences matin OU am sans repas* | Coût horaire pour des présences matin ET am sans repas* | ||
---|---|---|---|---|
FRANS | EXTERIEUR | FRANS | EXTERIEUR | |
QF1 < 720€ | 2.00€/h | 2.40€/h | 2.00€/h | 2.18€/h |
720€ ≤ QF2 < 920€ | 2.20€/h | 2.60€/h | 2.10€/h | 2.27€/h |
QF3 ≥ 920€ | 2.40€/h | 2.80€/h | 2.18€/h | 2.36€/h |
* Coût du repas : 3.00€ supplémentaire
(se référer au règlement intérieur)
Quotients familiaux | Petites vacances (tarif pour 2 ou 5 jours) | |||
---|---|---|---|---|
FRANS 2 journées | FRANS 5 journées | EXTERIEUR 2 journées | EXTERIEUR 5 journées | |
QF1 < 720€ | 48€ | 110€ | 52€ | 120€ |
720€ ≤ QF2 < 920€ | 50€ | 115€ | 54€ | 125€ |
QF3 ≥ 920€ | 52€ | 120€ | 56€ | 130€ |
** Un coût supplémentaire pourra être demandé en fonction des projets, activités ou sorties.
(se référer au règlement intérieur)
Quotients familiaux | Grandes vacances (tarif pour 5 jours) | |
---|---|---|
FRANS | EXTERIEUR | |
QF1 < 720€ | 120€ | 130€ |
720€ ≤ QF2 < 920€ | 125€ | 135€ |
QF3 ≥ 920€ | 130€ | 140€ |
Quotients familiaux | Grandes vacances (tarif pour 3 jours consécutifs) | |
---|---|---|
FRANS | EXTERIEUR | |
QF1 < 720€ | 72€ | 78€ |
720€ ≤ QF2 < 920€ | 75€ | 81€ |
QF3 ≥ 920€ | 78€ | 84€ |
Quotients familiaux | Grandes vacances (tarif pour 2 jours consécutifs) | |
---|---|---|
FRANS | EXTERIEUR | |
QF1 < 720€ | 52€ | 56€ |
720€ ≤ QF2 < 920€ | 54€ | 58€ |
QF3 ≥ 920€ | 56€ | 60€ |
** Un coût supplémentaire pourra être demandé en fonction des projets, activités ou sorties.
(se référer au règlement intérieur)
Quotients familiaux | Camps (tarif pour 5 jours) |
---|---|
QF1 < 720€ | à partir de 250€ |
720€ ≤ QF2 < 920€ | à partir de 255€ |
QF3 ≥ 920€ | à partir de 260€ |
*** Les tarifs des camps d’été pourront être modifiés en fonction des projets engagés.
(se référer au règlement intérieur)
Quotients familiaux | Mini camps (tarif pour 3 jours de camps) | Mini camps (tarif pour les 2 jours restant de la semaine) |
---|---|---|
QF1 < 720€ | à partir de 150€ | à partir de 52€ |
720€ ≤ QF2 < 920€ | à partir de 155€ | à partir de 54€ |
QF3 ≥ 920€ | à partir de 160€ | à partir de 56€ |
*** Les tarifs des mini camps pourront être modifiés en fonction des projets engagés.
Adhésion annuelle par famille : 10€